Турнир проходил в три этапа:
Любой вопрос, касающийся проведения турнира, можно задать в комментариях к этой странице или по телефону в Омске: 59-86-87.
• 1-й тур – отборочные игры (12 апреля 2009 г.);
• 2-й тур – отборочные игры (19 апреля 2009 г.);
• Финал Турнира (26 апреля 2009 г.).
• 1-й тур — «Своя игра» (командный вариант), «Что? Где? Когда?»;
• 2-й тур — «Пентагон», «Что? Где? Когда?»;
• Финал — «Своя игра» (командный вариант), «Что? Где? Когда?».
| Команда | Своя игра | ЧГК (I) | Пентагон | ЧГК (II) | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Что-то непонятное | 30 | 36 | 76 | 66 | 208 |
| Индиго | 67 | 54 | 51 | 30 | 202 |
| Полярная звезда | 51 | 48 | 63 | 36 | 198 |
| Интеллектуалы | 76 | 36 | 38 | 48 | 198 |
| *РОФЛ* | 40 | 42 | 71 | 36 | 189 |
| Секретное оружие | 37 | 36 | 64 | 42 | 179 |
| Третий глаз | 63 | 66 | 28 | 12 | 169 |
| АнтиVirus | 46 | 36 | 34 | 48 | 164 |
| Элита | 53 | 36 | 44 | 24 | 157 |
| Икс-3 | 37 | 24 | 47 | 24 | 132 |
| Грибы | 29 | 30 | 43 | 18 | 120 |
| Аполлон | 33 | 30 | 32 | 24 | 119 |
| Квант | 0 | 18 | 12 | 42 | 72 |
| Икс-1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 38 |
| Карт-бланш | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Икс-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Трудный возраст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Своя игра | ЧГК (I) | Пентагон | ЧГК (II) | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Мега.Мозг | 71 | 66 | 52 | 60 | 249 |
| До колен | 28 | 78 | 63 | 66 | 235 |
| Знатоки | 49 | 66 | 59 | 54 | 228 |
| Мушкетеры | 66 | 42 | 49 | 42 | 199 |
| Интел | 35 | 54 | 70 | 36 | 195 |
| Host club | 45 | 48 | 59 | 42 | 194 |
| Элитариус | 46 | 48 | 60 | 24 | 178 |
| Аксиома | 51 | 48 | 31 | 42 | 172 |
| МИХАЛЫЧ и Компания | 29 | 42 | 36 | 42 | 149 |
| Эконом-1 | 40 | 18 | 43 | 24 | 125 |
| Карбонат натрия | -1 | 36 | 34 | 24 | 93 |
| ЭРУДИТ | -13 | 18 | 57 | 12 | 74 |
| Современник | 29 | 42 | 0 | 0 | 71 |
| Фортуна | 53 | 18 | 0 | 0 | 71 |
| Эконом-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Своя игра | ЧГК (I) | Пентагон | ЧГК (II) | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Петли от двери | 100 | 90 | 75 | 90 | 355 |
| IQ | 79 | 84 | 58 | 36 | 257 |
| Интеграл | 73 | 66 | 74 | 24 | 237 |
| K-Ы-Z-Ы-L-Ы | 48 | 72 | 54 | 54 | 228 |
| The Yellow Submarine | 66 | 54 | 69 | 36 | 225 |
| Умники и умницы | 43 | 48 | 73 | 48 | 212 |
| Скиф | 35 | 48 | 72 | 54 | 209 |
| Невкурили | 21 | 84 | 42 | 48 | 195 |
| Тульские Пряники | 19 | 72 | 68 | 36 | 195 |
| Молодые и умные | 37 | 54 | 56 | 24 | 171 |
| Славяне | 10 | 54 | 61 | 42 | 167 |
| Приоритет | 9 | 48 | 49 | 24 | 130 |
| L&M | 45 | 42 | 0 | 0 | 87 |
| Алхимики | -16 | 30 | 40 | 24 | 78 |
| Умники | 0 | 18 | 32 | 18 | 68 |
| Позитив | 25 | 12 | 0 | 0 | 37 |
| Снусмумрики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напоминаем, что финал состоится в воскресенье 26 апреля в актовом зале первого корпуса ОмГУ. Начало в 11:00.
Во-первых, согласно результатам отборочных игр, в финал проходят первые четыре команды из каждой группы:
Команды, прошедшие в финал по решению жюри:
Итого, в конкурсном зачете в финале будут участвовать 18 команд.
P.S. Напоминаем, что даже если ваша команда не попала в финал — все равно можно прийти и поиграть вне конкурса.
Итак, окончательные итоги Турнира ОмГУ:
Петли от двери (лицей №64) — I место
Мега.Мозг (школа №8) — II место
Мушкетеры (школа №47) — III место
Поздравляем победителей! Ниже можно посмотреть полную таблицу результатов финала.
|
Команда
|
Своя игра
|
ЧГК
|
ИТОГ
|
Место
|
| Петли от двери |
141
|
84
|
225
|
I
|
| Мега.Мозг |
111
|
72
|
183
|
II
|
| Мушкетеры |
86
|
66
|
152
|
III
|
| Скиф |
101
|
48
|
149
|
|
| IQ |
103
|
36
|
139
|
|
| K-Ы-Z-Ы-L-Ы |
61
|
72
|
133
|
|
| The Yellow Submarine |
68
|
60
|
128
|
|
| Интел |
74
|
54
|
128
|
|
| Умники и умницы |
70
|
54
|
124
|
|
| Что-то непонятное |
74
|
48
|
122
|
|
| Полярная звезда |
78
|
36
|
114
|
|
| Host Club |
59
|
54
|
113
|
|
| Знатоки |
63
|
48
|
111
|
|
| До колен |
53
|
42
|
95
|
|
| Невкурили (вне конкурса) |
46
|
42
|
88
|
|
| *РОФЛ* |
63
|
24
|
87
|
|
| Индиго |
59
|
24
|
83
|
|
| Интеграл |
38
|
36
|
74
|
|
| АнтиVirus (вне конкурса) |
3
|
42
|
45
|
|
| Михалыч и Ко (вне конкурса) |
-11
|
30
|
19
|
|
| Интеллектуалы |
0
|
18
|
18
|
















































































